Daftar 76 Kementerian / Lembaga Resmi Umumkan Formasi CPNS 2018. Pemerintah indonesia ditahun ini akan membuka penerimaan CPNS Tahun anggaran 2018 dengan formasi sebanyak 238.015. Pengadaan CPNS akan dibuka pada 76 Kementerian / Lembaga dan 525 pemda. Berdasarkan perhitungan formasi CPNS 2018 tersedia 238.015 dengan porsi 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Seluruh 76 Kementerian / Lembaga dan 525 pemda ini akan resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2018 melalui website sscn.bkn.go.id beserta jumlah formasi yang terlampir
Setelah detail formasi diumumkan, pendaftaran CPNS) 2018 akan dilaksanakan secara serentak oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) pada 26 September 2018, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. BKN telah mengimbau seluruh K/L dan pemda yang membuka formasi CPNS 2018 untuk dapat mengumumkan penerimaan CPNS, selain di laman www.sscn.bkn.go.id juga melalui portal masing-masing K/L dan pemda.
BERIKUT DAFTAR 76 KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MEMBUKA PENGUMUMAN CPNS 2018 [UPDATE]
NO | INSTANSI | FORMASI TAHUN 2018 |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 21 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 105 |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 80 |
4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 102 |
5 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 97 |
6 | 88 | |
7 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 79 |
8 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 151 |
9 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 287 |
10 | Kementerian Desa. PDT, dan Transmigrasi | 476 |
11 | 125 | |
12 | Kementerian Pertahanan | 484 |
13 | 2000 | |
14 | 597 | |
15 | 835 | |
16 | 65 | |
17 | 934 | |
18 | 638 | |
19 | 1665 | |
20 | Kementerian Agama | 17 |
21 | Kementerian Tenaga Kerja | 241 |
22 | 210 | |
23 | 500 | |
24 | 465 | |
25 | 291 | |
26 | Kementerian Perdagangan | 225 |
27 | Kementerian Perindustrian | 400 |
28 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
29 | Kementerian Pariwisata | 86 |
30 | 9692 | |
31 | Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet | 116 |
32 | 896 | |
33 | Badan Inteljen Negara | 86 |
34 | Sekretariat Jenderal MPR | 23 |
35 | Sekretariat Jendral DPR | 131 |
36 | Sekretariat Mahkamah Agung | |
37 | 512 | |
38 | Badan Siber dan Sandi Negara | 64 |
39 | Badan Kepegawaian Negara | 170 |
40 | Lembaga Administrasi Negara | 40 |
41 | 187 | |
42 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 248 |
43 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 179 |
44 | 317 | |
45 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS | 159 |
46 | Arsip Nasional RI | 83 |
47 | Badan Informasi Geospasial | 50 |
48 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 842 |
49 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 50 |
50 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 225 |
51 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 315 |
52 | 1700 | |
53 | Perpustakaan Nasional | 331 |
54 | Badan Standarisasi Nasional | 88 |
55 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 25 |
56 | 737 | |
57 | Lembaga Ketahanan Nasional | 60 |
58 | Kepolisian Negara RI | 559 |
59 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 100 |
60 | 220 | |
61 | 700 | |
62 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 123 |
63 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 123 |
64 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 21 |
65 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 47 |
66 | 95 | |
67 | 176 | |
68 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 65 |
69 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 50 |
70 | Komisi OMBUSMAN | 53 |
71 | BNPT | 89 |
72 | 244 | |
73 | Badan Ekonomi Kreatif | 100 |
74 | Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional | 33 |
75 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 52 |
76 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 65 |
Pelamar CPNS dapat mengakses portal www.sscn.bkn.go.id untuk mengetahui persyaratan dan formasi CPNS 2018 yang dibuka oleh K/L dan pemda. Hal ini sebagai bahan pertimbangan sekaligus memudahkan calon pelamar mengetahui posisi, lokasi penempatan dan persyaratan setiap formasi baik di instansi pusat maupun daerah.